| No | Nama | Jabatan | Jenis Kelamin | Umur | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABDUL JAELANI | Kepala Desa | Laki-laki | 56 | BLOK CILIGUR,RT : 001,RW : 003,KODEPOS :45455,TELP :- DESA BONGAS KULON Kecamatan SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA |
| 2 | TASDIK | Sekretaris Desa | Laki-laki | 45 | BLOK RABU,RT : 004,RW : 003,KODEPOS :45455,TELP :- DESA BONGAS KULON Kecamatan SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA |
| 3 | AMIN SUKARMIN | Kaur Keuangan | - | ||
| 4 | PANJI ALFIAN ANDARESTA | Kasi Kesejahteraan | Laki-laki | 30 | BLOK KARANG KENCANA,RT : 002,RW : 005,KODEPOS :45455,TELP :- DESA BONGAS KULON Kecamatan SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA |
| 5 | AMAN MULYANA | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 52 | BLOK SELASA,RT : 002,RW : 002,KODEPOS :45455,TELP :- DESA BONGAS KULON Kecamatan SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA |
| 6 | KURNIAWAN SANTOSA | Kaur TU dan Umum | Laki-laki | 31 | BLOK SABTU,RT : 002,RW : 001,KODEPOS :45455,TELP :- DESA BONGAS KULON Kecamatan SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA |
| 7 | PUTUT TRI PUJANGKORO | Kasi Pelayanan | Laki-laki | 36 | BLOK RABU,RT : 001,RW : 003,KODEPOS :45454,TELP :- DESA BONGAS KULON Kecamatan SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA |
| 8 | BAYU RIZKI MAULANA | Kaur Perencanaan | Laki-laki | 35 | BLOK CILIGUR,RT : 001,RW : 003,KODEPOS :45454,TELP :- DESA BONGAS KULON Kecamatan SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA |
| 9 | AMAN MULYANA | Kasi Pemerintahan | Laki-laki | 52 | BLOK SELASA,RT : 002,RW : 002,KODEPOS :45455,TELP :- DESA BONGAS KULON Kecamatan SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA |
| 10 | DARMA | KADUS II | Laki-laki | 51 | BLOK RABU,RT : 001,RW : 003,KODEPOS :45445,TELP :- DESA BONGAS KULON Kecamatan SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA |
| 11 | ASEP BACHRUDIN | KADUS I | Laki-laki | 39 | BLOK SABTU,RT : 006,RW : 001,KODEPOS :45455,TELP :- DESA BONGAS KULON Kecamatan SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA |
Jalan Bongas Loji Kobong 45455 Majalengka Jawa Barat
08
© Pemerintah Desa Bongas Kulon. All Rights Reserved. Powered by easydes.id