| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 119 | 93 | 212 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 745 | 685 | 1430 |
| 3 | Bidan | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Buruh Harian Lepas | 517 | 30 | 547 |
| 5 | Buruh Tani/perkebunan | 67 | 3 | 70 |
| 6 | Guru | 1 | 7 | 8 |
| 7 | Karyawan Bumn | 5 | 1 | 6 |
| 8 | Karyawan Honorer | 6 | 11 | 17 |
| 9 | Karyawan Swasta | 93 | 49 | 142 |
| 10 | Kepala Desa | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Kepolisian Ri | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Konstruksi | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Lainnya | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Mekanik | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Mengurus Rumah Tangga | 1 | 1092 | 1093 |
| 16 | Pedagang | 11 | 7 | 18 |
| 17 | Pegawai Negeri Sipil | 23 | 17 | 40 |
| 18 | Pelaut | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Pensiunan | 9 | 6 | 15 |
| 21 | Perangkat Desa | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Perawat | 0 | 4 | 4 |
| 23 | Perdagangan | 20 | 5 | 25 |
| 24 | Petani | 14 | 4 | 18 |
| 25 | Seniman | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Sopir | 18 | 0 | 18 |
| 27 | Tentara Nasional Indonesia | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Transportasi | 5 | 0 | 5 |
| 29 | Tukang Batu | 5 | 0 | 5 |
| 30 | Tukang Cukur | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Tukang Kayu | 2 | 0 | 2 |
| 32 | Tukang Listrik | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Wiraswasta | 333 | 13 | 346 |
| TOTAL | 2011 | 2033 | 4044 | |
Sumber: EASYDES Desa Bongas Kulon, Tanggal Rekam : 15 Maret 2026
Jalan Bongas Loji Kobong 45455 Majalengka Jawa Barat
08
© Pemerintah Desa Bongas Kulon. All Rights Reserved. Powered by easydes.id