| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 - 9 | 20 | 21 | 41 |
| 3 | 10 - 14 | 145 | 145 | 290 |
| 4 | 15 - 19 | 155 | 150 | 305 |
| 5 | 20 - 24 | 135 | 130 | 265 |
| 6 | 25 - 29 | 183 | 163 | 346 |
| 7 | 30 - 34 | 154 | 191 | 345 |
| 8 | 35 - 39 | 152 | 153 | 305 |
| 9 | 40 - 44 | 186 | 190 | 376 |
| 10 | 45 - 49 | 177 | 169 | 346 |
| 11 | 50 - 54 | 152 | 144 | 296 |
| 12 | 55 - 59 | 132 | 148 | 280 |
| 13 | 60 - 64 | 120 | 115 | 235 |
| 14 | 65 - 69 | 97 | 103 | 200 |
| 15 | 70 Keatas | 203 | 211 | 414 |
| TOTAL | 2011 | 2033 | 4044 | |
Sumber: EASYDES Desa Bongas Kulon, Tanggal Rekam : 15 Maret 2026
Jalan Bongas Loji Kobong 45455 Majalengka Jawa Barat
08
© Pemerintah Desa Bongas Kulon. All Rights Reserved. Powered by easydes.id