| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 0 | 16 | 16 |
| 2 | Anak | 897 | 765 | 1662 |
| 3 | Cucu | 12 | 15 | 27 |
| 4 | Famili Lain | 21 | 16 | 37 |
| 5 | Istri | 0 | 1003 | 1003 |
| 6 | Kepala Keluarga | 1079 | 204 | 1283 |
| 7 | Lainnya | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Menantu | 0 | 4 | 4 |
| 9 | Mertua | 1 | 9 | 10 |
| 10 | Suami | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 2011 | 2033 | 4044 | |
Sumber: EASYDES Desa Bongas Kulon, Tanggal Rekam : 15 Maret 2026
Jalan Bongas Loji Kobong 45455 Majalengka Jawa Barat
08
© Pemerintah Desa Bongas Kulon. All Rights Reserved. Powered by easydes.id